|
空气洁净度等级 |
GB 50073-2001
|
ISO/DIS 14644—4
|
医药洁净厂房设计规范
|
|
6级(1000级)
|
50~60次
|
25~56次
|
--
|
|
7级(10000级)
|
15~25次
|
11~25次
|
≥25次
|
|
8级(100000级)
|
10~15次
|
3.5~7次
|
≥15次
|
|
9级(1000000级)
|
10~15次
|
3.5~7次
|
≥12次
|

| 编号 | 房间名称 | 风口 | 长(m) | 宽(m) | 房间面积M2 | 房间高度m | 风口风速(m/s) | 换气次数 | |
| 1 | 男一更 | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.9325 | 2.6 | 0.52 | 24.33 | |
| 2 | 男二更 | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.92 | 2.6 | 0.00 | ||
| 3 | 女一更 | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.9325 | 2.6 | 0.00 | ||
| 4 | 女二更 | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.92 | 2.6 | 0.00 | ||
| 5 | 缓冲间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.1425 | 2.6 | 0.00 | ||
| 6 | 走道 | 1 | 0.484 | 0.484 | 31 | 2.6 | 0.00 | ||
| 2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
| 3 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
| 4 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
| 7 | 万级洗衣 | 1 | 0.63 | 0.63 | 11.6875 | 2.6 | 0.00 | ||
| 8 | 万级洗衣灭菌 | 1 | 0.63 | 0.63 | 15.5125 | 2.6 | 0.00 | ||
| 万 | 9 | 万级整衣间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 8.5 | 2.6 | 0.00 | |
| 级 | 10 | 轧盖间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 34.72 | 2.6 | 0.00 | |
| 区 | 2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | |||||
| 3 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
| 4 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
| 11 | 灌装传递 | 1 | 0.985 | 0.525 | 3.458 | 2.6 | |||
| 2 | 0.985 | 0.525 | 2.6 | ||||||
| 3 | 1.235 | 0.72 | 2.6 | ||||||
| 4 | 1.235 | 0.72 | 2.6 | ||||||
| 12 | 脱皮 | 1 | 0.32 | 0.32 | 1.581 | 2.6 | 0.00 | ||
| 13 | 更衣 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.475 | 2.6 | 0.00 | ||
| 14 | 缓冲 | 1 | 0.32 | 0.32 | 4.06 | 2.6 | 0.00 | ||
| 15 | 配药间 | 1 | 0.63 | 0.63 | 14 | 2.6 | 0.00 | ||
| 2 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | ||||||
| 16 | 容器灭菌间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 15.8 | 2.6 | 0.00 | ||
| 17 | 洁具清洗间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 8.2 | 2.6 | 0.00 | ||
| 18 | 配药辅助间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 7.8 | 2.6 | 0.00 | ||
| 19 | 万级传递间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.675 | 2.6 | 0.00 | ||
| 编号 | 房间名称 | 风口 | 长(m) | 宽(m) | 房间面积m2 | 房间高度m | 风口风速(m/s) | 换气次数 | |
| 1 | 精制更衣间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 2.475 | 2.6 | 0.34 | 44.56 | |
| 2 | 精制缓冲间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.06 | 2.6 | 0.38 | 30.36 | |
| 3 | 过滤间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 16.95 | 2.6 | 0.38 | 17.80 | |
| 2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.55 | |||||
| 超 | 4 | 浓缩间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 15.81 | 2.6 | 0.5 | 20.11 |
| 滤 | 2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.48 | ||||
| 5 | 超滤间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 13.6 | 2.6 | 0.48 | 21.46 | |
| 2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.42 | |||||
| 6 | 称量间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 8.1 | 2.6 | 0.00 | ||
| 2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
| 7 | 容器清洗间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.06 | 2.6 | 0.00 | ||
| 编号 | 房间名称 | 风口 | 长(m) | 宽(m) | 房间面积m2 | 房间高度m | 风口风速(m/s) | 换气次数 | |
| 1 | 洗瓶更衣间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.29 | 2.6 | 0.32 | 16.50 | |
| 2 | 洗瓶缓冲间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.255 | 2.6 | 0.3 | 22.87 | |
| 洗 | 3 | 洗瓶内走道 | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.3825 | 2.6 | 0.42 | 21.34 |
| 瓶 | 4 | 洗瓶间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 52 | 2.6 | 0.7 | 17.47 |
| 间 | 2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.7 | ||||
| 3 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.7 | |||||
| 4 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.7 | |||||
| 5 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.7 | |||||
| 5 | 洗胶塞间 | 1 | 0.63 | 0.63 | 28 | 2.6 | 0.6 | 23.55 | |
| 2 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 0.55 | |||||
| 3 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 0.6 | |||||
| 6 | 洁具清洗间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 3.5 | 2.6 | 0.00 | ||
| 编号 | 房间名称 | 风口 | 长(m) | 宽(m) | 房间面积m2 | 房间高度m | 风口风速(m/s) | 换气次数 | |
| 1 | 一更衣间 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 31.51 | |
| 2 | 二更衣间 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.45 | 2.6 | 0.6 | 34.72 | |
| 3 | 缓冲间 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.45 | 2.6 | 0.57 | 32.99 | |
| 4 | 走道 | 1 | 0.484 | 0.484 | 20.54 | 2.6 | 1.1 | 33.16 | |
| 2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 1 | |||||
| 5 | 气闸1 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.7 | 2.6 | 0.95 | 49.89 | |
| 6 | 气闸2 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 23.63 | |
| 7 | 周转间 | 1 | 0.32 | 0.32 | 16.64 | 2.6 | 1.1 | 17.89 | |
| 纯 | 2 | 0.32 | 0.32 | 2.6 | 1 | ||||
| 化 | 8 | 粉碎间 | 1 | 0.32 | 0.32 | 13.2 | 2.6 | 1 | 20.41 |
| 车 | 2 | 0.32 | 0.32 | 2.6 | 0.9 | ||||
| 间 | 9 | 烘干间 | 1 | 0.32 | 0.32 | 18.18 | 2.6 | 1.05 | 18.33 |
| 2 | 0.32 | 0.32 | 2.6 | 1.3 | |||||
| 10 | 洗酸间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 23.76 | 2.6 | 1.2 | 31.40 | |
| 2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 1.1 | |||||
| 11 | 前室 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.88 | 2.6 | 1.2 | 59.08 | |
| 12 | 纯化间 | 1 | 0.63 | 0.63 | 43.35 | 3.5 | 1.1 | 29.19 | |
| 2 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 1 | |||||
| 3 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 1 | |||||
| 13 | 操作间 | 1 | 0.63 | 0.63 | 37.11 | 3 | 0.75 | 28.24 | |
| 2 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 0.7 | |||||
| 3 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 0.75 | |||||
| 14 | 称量间 | 1 | 0.32 | 0.32 | 8.36 | 2.6 | 1.2 | 20.35 | |
| 15 | 容器清洗间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 11.98 | 2.6 | 0.95 | 25.72 | |
| 16 | 洁具存放间 | 1 | 0.32 | 0.32 | 3.3 | 2.6 | 0.7 | 30.08 |
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:189-5653-9761。
本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:365667427@qq.com。
洁净技术适用行业及洁净等级要求说明洁净技术适用行业及等级要求如下表:行业名称净化级别100级1000级10000级100000级300000级电子行业★★★★★微电子行业★★★★ 计算机行业★★★★ 半导体行业★★★★ 精密机...
净化工程材料要求说明一、室内顶棚罩面板顶棚保证项目:罩面板安装必须牢固,无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷。主梁,搁栅(主筋、横撑)安装必须位置正确,连接牢固,无松动。基本项目⑴罩面板表面合格:表面平整、洁净优良:表面平整、洁净、颜色一致、无污染、反锈、麻...
1、工程技术标准《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)《洁净室施工及验收规范》(GBJ71-90)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ-304-88)《电气装置安装工程施工及验收...
辽宁省行运营管理部:为加强人民币流通管理,优化人民币卷别结构,提升流通中人民币质量,提高银行人民币收付业务服务水平,维护人民币形象和信誉,根据省行组织开展人民币流通净化工程的通知,结合我行辖区人民币流通的实际情况,围绕“总量满足、结构合理、票面...
净化工程施工项目管理常用表格 部门项目组JSA组长郭俊分析人员周格联 新的工作任务已作过的工作任务低风险的工作任务√承包商作业作业许可证相关操作规程有无交叉作业特种资格证 工作任务简述:净化工程施工 工作...
无尘室是指可以将环境因素控制在规定数值内的空间,称之为无尘室。室内环境因素包括空气中:微生物、微尘粒、气体分子、温度、湿度、气流流型、风速、压差、照度、噪音、微振动、静电、风量、电磁波等无尘室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排...